1992 Ford F-350 Pickup Engine Used
Search our extensive inventory of used 1992 gasoline and diesel engines!
| ![]() | ![]() |
Offering a low-price guarantee that keeps you protected from ever overpaying for a used 1992 Ford F-350 Pickup engine. If you purchase a 1992 Ford F-350 Pickup engine from us and find it someone cheaper within one month, we'll make up the price difference as long as that 1992 Ford F-350 Pickup motor has the same features and in the same condition. We have one of the best shipping policies in the entire industry. When you need a low-mileage used 1992 Ford F-350 Pickup engine shipped to you rapidly, we are the yard to choose.
Our warranty features are wholly unique in this highly competitive business, and where other suppliers might shy away from attaching any type of warranty to used 1992 Ford F-350 Pickup parts, we break the mold and offer up to three-years of warranty protection on every 1992 Ford F-350 Pickup engine you purchase from us. This means you're buying quality that will last. The price you see listed on our site is the price you'll pay for your 1992 Ford F-350 Pickup engine, including freight.
Our Used 1992 Engines Ford F-350 Pickup Catalog Includes...
| Engine Details | Stock# | Price |
|---|---|---|
| 1992 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), Without E4OD; AIR inner manifold Engine (used) 190K, 4.9L, A1 E250 (Worcester, Massachusetts) | OW6WZ22508E | $546.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), Without E4OD; AIR inner manifold Engine (used) 184K, 4.9L, VIN Y, AIR IN MANIFOLD-M (Orlando, Florida) | DR5VW80236B | $606.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), w/E4OD, AIR inner head Engine (used) 172K, RG, THB BROKEN (Indianapolis, Indiana) | LS3TY91912D | $666.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), Without E4OD; AIR inner manifold Engine (used) 173K, 4.9L, UTR, W/KEY (Philadelphia, Pennsylvania) | TS9ZE97542T | $666.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), Without E4OD; AIR inner head Engine (used) 271K, 4.9L, VIN-7, AIR IN HEAD, Automatic Transmission, 4X4, RIV-RG (Milwaukee, Wisconsin) | BX3TN525632 | $666.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), w/E4OD, AIR inner head Engine (used) 155K, E250; 4.9L (VIN Y, 8TH DIGIT), W/E4OD, A (Green Bay, Wisconsin) | VT5VU126779 | $666.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), Without E4OD; AIR inner head Engine (used) 200K, 4.9L, VIN Y (8TH DIGIT, GASOLINE), AIR I (Green Bay, Wisconsin) | LI5VT775148 | $666.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), Without E4OD; AIR inner head Engine (used) 138K, 4.9L (VIN Y, 8TH DIGIT), AIR IN HEAD, W/ (Green Bay, Wisconsin) | SE4UV34625A | $666.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), Without E4OD; AIR inner head Engine (used) 173K, 4.9L, VIN Y (8TH DIGIT, GASOLINE), AIR IN HEAD, Without E4OD (Green Bay, Wisconsin) | RK3TJ80783E | $666.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), Without E4OD; AIR inner manifold Engine (used) 245K, 4.9L, VIN Y (8TH DIGIT, GASOLINE), AIR I (Green Bay, Wisconsin) | BF4U220270H | $666.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), w/E4OD, AIR inner manifold Engine (used) 174K, E150; 4.9L (VIN Y, 8TH DIGIT), W/E4OD (Chicago, Illinois) | ELWMC19186R | $666.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), w/E4OD, AIR inner manifold Engine (used) Very Good, E350; 4.9L, VIN Y (8TH DIGIT, GASOLINE) (Hartford, Massachusetts) | XD4UG68184V | $696.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), Without E4OD; AIR inner head Engine (used) 192K, E250, 4.9L, Without E4OD; AIR IN HEAD, RG/TG (Kansas City, Kansas) | OQ9ZWE560353E | $701.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), w/E4OD, AIR inner manifold Engine (used) 101K, PAN NG, THB NG (Indianapolis, Indiana) | QZ3T794684M | $758.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 5.8L (VIN H, 8th digit, 8-351W) Engine (used) 178K, 5.8, Automatic Transmission, RG (Harrisburg, Pennsylvania) | TC3TM116831 | $758.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), Without E4OD; AIR inner head Engine (used) 121K, 4.9L (VIN Y, 8TH DIGIT), AIR IN HEAD, RG (Chicago, Illinois) | FG5VN193922 | $758.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), Without E4OD; AIR inner head Engine (used) 127K, 4.9AT, R/G (Chicago, Illinois) | LG4UV1383A | $758.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), w/E4OD, AIR inner manifold Engine (used) 117K, 4.9AT, R/G (Chicago, Illinois) | KB3TC32965R | $758.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 5.8L (VIN H, 8th digit, 8-351W) Engine (used) 176K, 5.8AT, R/G (Chicago, Illinois) | MS3TY89136D | $758.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), w/E4OD, AIR inner manifold Engine (used) 113K, E150; 4.9L, VIN Y (8TH DIGIT, GASOLINE) (Thunder Bay, Ontario) | WG4UU536749 | $758.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), w/E4OD, AIR inner head Engine (used) 120K, E250; 4.9L, VIN Y (8TH DIGIT, GASOLINE), W/E4OD, AIR IN HEAD (St. Louis, Missouri) | XO4UH94237W | $787.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), Without E4OD; AIR inner head Engine (used) 176K, 4.9L (VIN Y, 8TH DIGIT, TG, CT-110, 110, 110 (Austin, Texas) | RD4U743299M | $816.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), Without E4OD; AIR inner manifold Engine (used) 136K, 4.9L, VIN Y (8TH DIGIT, GASOLINE), AIR IN MANIFOLD, Without E4OD (Conway, Arkansas) | VM3TV2449A | $816.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 5.8L (VIN H, 8th digit, 8-351W) Engine (used) 152K, RG, 150-155 (Stockton, California) | SAWMT913048 | $816.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), w/E4OD, AIR inner head Engine (used) 149K, 4.9, COMP140-150, RIV (Portland, Oregon) | FE3TE60778T | $816.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), Without E4OD; AIR inner head Engine (used) 72K, E250, VIN Y, 4.9L, UTR (Toledo, Ohio) | UI3TT547908 | $873.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), w/E4OD, AIR inner manifold Engine (used) 96K, 4.9L, VIN Y, UTR, AIR IN MANIFOLD, W/E4OD (Akron, Ohio) | COWME52660T | $908.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), w/E4OD, AIR inner manifold Engine (used) 88K, E150; 4.9L (VIN Y, 8th digit), w/E4OD (Green Bay, Wisconsin) | SEWMA55506P | $908.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 5.8L (VIN H, 8th digit, 8-351W) Engine (used) 156K, 5.8L, 90-140 COMP, UTR (Omaha, Nebraska) | NF6WZ12791E | $931.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), Without E4OD; AIR inner head Engine (used) 90K, CT; 175, 155, 135, 160, 140, 125 (Dallas, Texas) | TMWMO506033 | $959.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), Without E4OD; AIR inner head Engine (used) 131K, 4.9, COMP 150 RIV (Portland, Oregon) | YA3T799878M | $988.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), w/E4OD, AIR inner manifold Engine (used) 145K, 4.9L (VIN Y, 8TH DIGIT), AIR IN MANIFOLD, W/E4OD (New Orleans, Louisiana) | UNWMG79005V | $1,038.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), Without E4OD; AIR inner head Engine (used) 119K, 4.9L (VIN Y, 8TH DIGIT), AIR IN HEAD, Without E4OD KSS (Charlotte, North Carolina) | RYWMR833436 | $1,038.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 7.5L (VIN G, 8th digit) Engine (used) 178K, 120-140 NR (El Paso, Texas) | NTWMM47561 | $1,038.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 7.5L (VIN G, 8th digit) Engine (used) 152K, 7.5L (VIN G, 8TH DIGIT) RG/TG 175C (Kansas City, Kansas) | FBWMA37267P | $1,038.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 7.5L (VIN G, 8th digit) Engine (used) 151K, 7.5L (VIN G, 8TH DIGIT) NR-170 (Stockton, California) | KY4UA74829P | $1,038.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 7.5L (VIN G, 8th digit) Engine (used) 164K, 7.5, COMP 155-160 RIV (Portland, Oregon) | KU9ZW99314B | $1,038.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 7.5L (VIN G, 8th digit) Engine (used) 166K, 7.5, RG, TG, COMP170-180 (Portland, Oregon) | XX4UZ75951E | $1,038.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 5.8L (VIN H, 8th digit, 8-351W) Engine (used) Very Good, 170-165-165-160-190-185-175-180-NR (Dallas, Texas) | NC3TN197082 | $1,066.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 7.5L (VIN G, 8th digit) Engine (used) 157K, 7.5L (VIN G, 8TH DIGIT), RG (Chicago, Illinois) | ZM5V48348G | $1,180.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 7.5L (VIN G, 8th digit) Engine (used) 220K, 7.5 RG 175 X8 (Stockton, California) | UR4UI84504X | $1,209.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 7.5L (VIN G, 8th digit) Engine (used) 166K, 7.5 RG 165-190 (Stockton, California) | TV3T287502H | $1,209.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 7.5L (VIN G, 8th digit) Engine (used) Very Good, 7.5L (VIN G, 8TH DIGIT) NR-150 (Stockton, California) | GNWMB75956Q | $1,209.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 7.5L (VIN G, 8th digit) Engine (used) Very Good, 7.5, COMP 150-165 RIV (Portland, Oregon) | LC6WH60678W | $1,209.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), w/E4OD, AIR inner head Engine (used) RemanufacturedUFACTURED, 4.9L VLINE Remanufactured@710 12/12 832828 (San Francisco, California) | AD7X102454G | $1,471.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), w/E4OD, AIR inner head Engine (used) RemanufacturedUFACTURED, 4.9L VLINE Remanufactured@785 12/12 832829 (San Francisco, California) | EC7X102455G | $1,471.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), w/E4OD, AIR inner head Engine (used) RemanufacturedUFACTURED, 4.9L VLINE Remanufactured@710 12/12 832830 (San Francisco, California) | GC7X102456G | $1,471.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 4.9L (VIN Y, 8th digit), w/E4OD, AIR inner head Engine (used) RemanufacturedUFACTURED, 4.9L VLINE Remanufactured@710 12/12 832831 (San Francisco, California) | YG7X102457G | $1,471.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 5.8L (VIN H, 8th digit, 8-351W) Engine (used) RemanufacturedUFACTURED, 5.8L, LKQRemanufactured@100, Q430419 (Tampa Or Ocala, Florida) | VGWMQ219195 | $1,587.00 |
| 1992 Ford F-350 Pickup 5.8L (VIN H, 8th digit, 8-351W) Engine (used) RemanufacturedUFACTURED, 5.8L, LKQRemanufactured@100, Q430420 (Tampa Or Ocala, Florida) | RTWMQ219205 | $1,587.00 |
1992 Ford F-350 Pickup Engine Rebuilt
We offer a large inventory of 1992 Ford F-350 Pickup crate engines, fully tested and ready to be installed into your vehicle. Our replacement 1992 Ford F-350 Pickup engine will out perform your original Ford motor and probably will last longer than a new one. Can we custom build 1992 Ford F-350 Pickup engine? In many cases, we can. Simply call our sales center and describe your performance needs along with the VIN of your 1992 Ford F-350 Pickup vehicle and we will check what options available on the specific application.
Get rebuilt and brand new 1992 Ford F-350 Pickup crate engines at a fraction of the dealer cost! To check pricing and availability, simply call our experienced technician along with your 1992 Ford F-350 Pickup engine details including engine block casting, crank casting or cylinder head casting. Note the cylinder head casting number is the number that appears on the original engine head and the block casting number is the number that appears on your old 1992 Ford F-350 Pickup engine block.











